SYT懸臂梁傳感器廣泛用于地上衡、汽車衡、軌道衡和各種配料稱重控制,安裝方便,防護等級高,可適用于各種工業(yè)環(huán)境。
產(chǎn)品特點Features:
2 防護等級IP67
2 安裝高度低,精度高
2 激光焊接密封
2 合金鋼表面鍍鎳和不銹鋼可選
2 量程500kg~15t
技術規(guī)格 Specification:
額定量程(t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | ||
靈敏度(mV/V) | 2.0±0.002 | |||||||||
精度等級(%F.S) | ±0.02 | ±0.03 | ±0.05 | |||||||
零點平衡(%F.S) | ±1 | |||||||||
零點溫度影響(%F.S/10℃) | ±0.02 | |||||||||
輸出溫度影響(%F.S/10℃) | ±0.02 | |||||||||
輸入阻抗(Ω) | 400±20 | |||||||||
輸出阻抗(Ω) | 352±3 | |||||||||
絕緣電阻(MΩ) | ≥5000 | |||||||||
溫度補償范圍(℃) | -10~﹢40 | |||||||||
工作溫度范圍(℃) | -30~﹢70 | |||||||||
過載(%F.S) | 150 | |||||||||
限度過載(%F.S) | 200 | |||||||||
推薦激勵電壓(V DC) | 10~12 | |||||||||
激勵電壓(V DC) | 15 | |||||||||
防封等級 | IP67 | |||||||||
材質 | 合金鋼、不銹鋼 | |||||||||
電纜 | 長度:2.6m(0.5~2t),3.5m(3t),5.2m(5~8t),7m(10t),12m(15t) | |||||||||
直徑:Φ5.8mm | ||||||||||
接線方式 | Exc+:Red紅;Exc-:Black黑;Sig+:Green綠;Sig-:White白 |
產(chǎn)品尺寸Dimensions(mm):
Emax【t】 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2/B | B1 | H3 | H4 | D1 | D2 | D3 |
0.5,1,2,3 | 203 | 95 | 64 | 98 | 22 | 43 | 36.6 | 7 | 30.5 | 8 | Φ32 | Φ16 | Φ13 |
5,7.5 | 235 | 110 | 66 | 124 | 22 | 52 | 48 | 7 | 30 | 12 | Φ38 | Φ22 | Φ21 |
10 | 279 | 133 | 82 | 140 | 32 | 67 | 60 | 8.5 | 20 | 8.5 | Φ48 | Φ32 | Φ28 |
15 | 318 | 153 | 89 | 159 | 38 | 82.5 | 70 | 9.5 | 24 | 9.5 | Φ54 | Φ38 | Φ34 |