SYZ柱式傳感器廣泛用于地上衡、汽車衡、軌道衡和各種大噸位的配料稱重控制,可適用于各種工業(yè)環(huán)境。
產(chǎn)品特點(diǎn)Features:
2 防護(hù)等級(jí)IP67
2 結(jié)構(gòu)緊湊,精度高
2 具有自穩(wěn)定搖柱結(jié)構(gòu)
2 合金鋼表面鍍鎳和不銹鋼可選
2 量程10t~50t
技術(shù)規(guī)格 Specification:
額定量程(t) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
靈敏度(mV/V) | 2.0±0.002 | ||||||||
精度等級(jí)(%F.S) | ±0.02 | ±0.03 | ±0.05 | ||||||
零點(diǎn)平衡(%F.S) | ±1 | ||||||||
零點(diǎn)溫度影響(%F.S/10℃) | ±0.02 | ||||||||
輸出溫度影響(%F.S/10℃) | ±0.02 | ||||||||
輸入阻抗(Ω) | 400±20 / 700±20 | ||||||||
輸出阻抗(Ω) | 352±3 / 706±7 | ||||||||
絕緣電阻(MΩ) | ≥5000 | ||||||||
溫度補(bǔ)償范圍(℃) | -10~﹢40 | ||||||||
工作溫度范圍(℃) | -30~﹢70 | ||||||||
過載(%F.S) | 150 | ||||||||
限度過載(%F.S) | 250 | ||||||||
推薦激勵(lì)電壓(V DC) | 10~12 | ||||||||
較大激勵(lì)電壓(V DC) | 15 | ||||||||
防封等級(jí) | IP68 | ||||||||
材質(zhì) | 合金鋼、不銹鋼 | ||||||||
電纜 | 長度:10m(10~15t),12m(20~25t),14m(30t),16m(40~50t) | ||||||||
直徑:Φ5.8mm | |||||||||
接線方式 | Exc+:Red紅;Exc-:Black黑;Sig+:Green綠;Sig-:White白 |
產(chǎn)品尺寸Dimensions(mm):