BC361稱重顯示控制器是一款動(dòng)態(tài)高性能稱重終端,無(wú)論是在稱重信號(hào)響應(yīng)速度,干擾抑制,以及現(xiàn)場(chǎng)總線通訊方面都具有創(chuàng)新性的超趕。AD采樣及同步處理速度能達(dá)到1600bps,現(xiàn)場(chǎng)總線更新率達(dá)100Hz。BC361支持的總線包括Ethernet/IP,Profinet, MODBUS TCP,CAN BUS, RS485等,適用于動(dòng)態(tài)檢重,定量控制,配料,測(cè)力試驗(yàn)等需要快速數(shù)據(jù)處理的場(chǎng)合,以及各種需要高速現(xiàn)場(chǎng)總線數(shù)據(jù)傳輸?shù)膱?chǎng)合。
產(chǎn)品特點(diǎn):
2 高速AD采樣
2 盤裝或?qū)к壗Y(jié)構(gòu)
2 檢重、定量控制及快速預(yù)置點(diǎn)
2 支持多種工業(yè)以太網(wǎng)協(xié)議
2 支持MODBUS RTU或CAN BUS
2 免砝碼標(biāo)定
2 自動(dòng)零跟蹤可選
2 上電置零可選
2 DC24V供電
選型配置 Model Type Configuration:
規(guī)格 Model | 訂貨號(hào) P.N | 描述 Description |
61000D000 | 22000348 | 導(dǎo)軌式安裝,1秤臺(tái),RS232接口 Din Rail Mount, 1-Scale Input,RS232 |
61001D000 | 22000349 | 導(dǎo)軌式安裝,1秤臺(tái),RS232接口,6進(jìn)6出DIO Din Rail Mount,1-Scale Input,RS232,6Inputs;6Outputs |
61801D000 | 22000350 | 導(dǎo)軌式安裝,1秤臺(tái),RS232接口,RS485接口,6進(jìn)6出DIO Din Rail Mount,1-Scale Input,RS232/RS485,6Inputs;6Outputs |
61C01D000 | 22000351 | 導(dǎo)軌式安裝,1秤臺(tái),RS232接口,CAN BUS接口,6進(jìn)6出DIO Din Rail Mount,1-Scale Input,RS232,CAN BUS,6Inputs;6Outputs |
610E1D000 | 22000352 | 導(dǎo)軌式安裝,1秤臺(tái),RS232接口,6進(jìn)6出DIO,Ethernet/IP接口 Din Rail Mount,1-Scale Input,RS232,6Inputs;6Outputs,Ethernet/IP |
610M1D000 | 22000353 | 導(dǎo)軌式安裝,1秤臺(tái),RS232接口,6進(jìn)6出DIO,Modbus TCP接口 Din Rail Mount,1-Scale Input,RS232,6Inputs;6Outputs,Modbus TCP |
610N1D000 | 22000354 | 導(dǎo)軌式安裝,1秤臺(tái),RS232接口,6進(jìn)6出DIO,Profinet接口 Din Rail Mount,1-Scale Input,RS232,6Inputs;6Outputs,Profinet |
618E1D000 | 22000363 | 導(dǎo)軌式安裝,1秤臺(tái),RS232接口,RS485接口,6進(jìn)6出DIO,Ethernet/IP接口 Din Rail Mount,1-Scale Input,RS232/RS485,6Inputs;6Outputs,Ethernet/IP |
618M1D000 | 22000364 | 導(dǎo)軌式安裝,1秤臺(tái),RS232接口,RS485接口,6進(jìn)6出DIO,Modbus TCP接口 Din Rail Mount,1-Scale Input,RS232/RS485,6Inputs;6Outputs,Modbus TCP |
618N1D000 | 22000365 | 導(dǎo)軌式安裝,1秤臺(tái),RS232接口,RS485接口,6進(jìn)6出DIO,Profinet接口 Din Rail Mount,1-Scale Input,RS232/RS485,6Inputs;6Outputs,Profinet |
技術(shù)規(guī)格 Specification:
外形結(jié)構(gòu) Enclosure | 面板式結(jié)構(gòu):不銹鋼+鋁合金,導(dǎo)軌式結(jié)構(gòu):不銹鋼 Panel: SUS304 + Aluminum; DIN-RAIL: SUS304 | ||
工作模式 Run Mode | 檢重,定量控制,預(yù)置點(diǎn) Check-weigh, Weigh-in/Weigh-out, Setpoint | ||
傳感器信號(hào) Signal Range | -20mV~+20mV | 分度值 Increments | 1,2,5 x 10n (n=-4 ~1) |
分辨力 Max. Sensitivity | 0.1uV/d | 較高顯示精度 Max. Resolution | 1/500,000 |
增益漂移 FS Drift | 3ppm/°C | 非線性 Linearity | 0.003%FS |
AD刷新率 AD Refresh Rate | 100Hz~1600Hz | 傳感器負(fù)載 Cells Load | 4只350歐姆傳感器 Four(4) 350ohm load cells |
顯示 / Display | 6位0.4寸紅色LED 6-digit 0.4’ segment LED | ||
鍵盤 / Keypad | 4只輕觸按鍵 4 tactile-feel keys; polyester overlay | ||
開(kāi)關(guān)量 Discrete I/O | 6xDI,6x DO | ||
通訊接口 / USART | COM1: RS232; COM2: RS485(Optional) | ||
串口通訊協(xié)議 Serial Protocol | MODBUS-RTU、打印、連續(xù)輸出 MODBUS-RTU, Print, Continuous Output | ||
選件 / Option | CAN-BUS/Profinet/Ethernet IP/MODBUS TCP | ||
電源/ Power Supply | 18~36VDC,<0.15.A | ||
工作環(huán)境 Operating Temperature | -10°C ~ +40°C,相對(duì)濕度:10%~90%,不冷凝 -10°C ~ +40°C,Relative humidity:10%~90%,non-condensing |
產(chǎn)品尺寸圖 Dimensions(mm):